Césped artificial Brooklyn
Césped artificial en Madrid: BROOKLYN
Césped artificial en Madrid Brooklyn de 45 mm de altura con una densidad específica de 18.900 puntadas por m², el modelo más destacado que cumple exactamente con estos requisitos técnicos es el Modelo Brooklyn de Verdante.
El nuevo césped artificial Brooklyn se ha construido con la nueva fibra mixta , compuesta por hilos de secciones diferentes en “C” y “S”
Empleando esta solución novedosa solución técnica, se consigue incrementar la naturalidad del producto en dos aspectos
Por un lado se emplean dos tipos de hilos de diferente grosor y textura, lo que realza una imagen más realista
Por otro lado, cuando se usa y disfruta del césped, sus fibras, de diferente sección, reaccionan de manera distinta, recuperando la verticalidad unos hilos antes que otros, es decir, se consigue una doble “memoria” en los mismos, creando una reacción más natural
Si a este factor técnico, le añadimos su diseño en 45 mm y su densidad, se obtiene un producto de gran realismo y que probablemente le convierte actualmente en el modelo con mejor relación “naturalidad / precio” del mercado .
Este tipo de especificaciones sitúan al producto en una gama premium, ideal para quienes buscan un aspecto extremadamente realista y una pisada muy mullida.
Césped artificial Brooklyn es “mejor césped artificial calidad-precio” de modelos de cesped artificial de altura de 40mm.
| NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
| muy alto-intenso, se va a pisar continuamente | jardines de comunidades de vecinos, piscinas comunitarias, etc… |
| alto, se va a pisar frecuentemente | jardines particulares, piscinas o cualquier otra zona frecuentemente transitada |
| medio, se va a pisar ocasionalmente | jardines particulares, terrazas, áticos, piscinas u otras zonas poco transitadas |
| bajo, meramente decorativo | jardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc… |
Imágenes
| DTEX | 7800 |
| Configuración filamentos | 6 rectos + 8 rizados |
| Hilo recto | |
| Estructura | Micromonofilamento ( MMF ) |
| Sección | Cóncava en “C” con microestrias + “S” |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono ( dos colores ) |
| Tratamiento mate | Si |
| UV estabilizado | Si |
| Respetuoso con el medio ambiente | Si, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Beige y verde |
| Fabricación | Tufting pelo cortado + fibra rizada |
| Galga | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 18900 ( +/- 10% ) |
| Puntadas por cada 10cm | 18 ( +/- 1 ) |
| Altura del hilado | 45mm( +/- 5% ) |
| Altura total | 47mm( +/- 5% ) |
| Peso del hilado | 1415 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Peso total | 2465 gr /m2 ( +/- 10% ) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 40 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice ( opcional ) |
| Garantía | 6 años ( ver condiciones ) |

