Gama Low Cost
Galileo 9,32 €/m2
Césped artificial económico Galileo de 28 mm en Madrid
-
Posicionamiento y precio: El modelo de césped artificial Galileo de la gama low-cost es ideal para paisajismo y decoración más económico del mercado, diseñado para ofrecer el precio mínimo en la Comunidad de Madrid tanto para proyectos en interiores como exteriores.
-
Altura y composición natural: Cuenta con una altura de fibra de 28 mm (30 mm totales). Combina hilos rectos y rizados en 4 tonos de color para garantizar una estética hiperrealista adaptada a terrazas, patios y jardines residenciales.
-
Densidad técnica avanzada: Su alta densidad de 19.950 puntadas/m² equilibra a la perfección la economía, la estética visual y el confort bajo cualquier circunstancia climática.
-
Rendimiento y tránsito frecuente: Ofrece una gran recuperación de pisada, siendo la opción ideal para zonas de uso intensivo, áreas de mascotas o terrazas urbanas donde se busca una pisada mullida con fibra de altura moderada.
| NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
|---|---|
| NIVEL DE USO APROPIADObajo, meramente decorativo | USOS TÍPICOSjardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc. |
| DTEX | 5200 |
| Configuración filamentos | 6 rectos + 8 rizados |
| Hilo recto | |
| Estructura | Monofilamento |
| Sección | Plana |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono (dos colores) |
| Tratamiento mate | Sí |
| UV estabilizado | Sí |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Beige y verde |
| Fabricación | Tufting con pelo cortado + fibra rizada |
| Indicador | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 19950 (+/- 10%) |
| Puntadas por cada 10cm | 19 (+/- 1) |
| Altura del hilado | 28 mm (+/- 5%) |
| Altura total | 30 mm (+/- 5%) |
| Peso del hilado | 640 gr/m2 (+/- 10%) |
| Peso total | 1350 gr/m2 (+/- 10%) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 60 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional) |
| Garantía | 4 años (ver condiciones) |
Rollos de:
- 2,00 x 20 m
- 5,00 x 20 m
Newton 10,55 €/m2
Césped artificial Newton de 35 mm: Gama media-alta al mejor precio
-
Especificaciones técnicas: Altura de fibra de 35 mm combinada con una densidad superior a la media residencial estándar de 21.000 puntadas/m², ofreciendo un rendimiento muy superior al de los modelos básicos tipo moqueta.
-
Equilibrio superior: Diseñado específicamente para ofrecer el máximo confort en la pisada sin renunciar a la resistencia, situándose un escalón por encima de los productos puramente low cost.
-
Paisajismo accesible: Una solución de jardinería avanzada que combina acabados estéticos de gama media-alta con una excelente relación calidad-precio para terrazas y jardines residenciales.
| NIVEL DE USO APROPIADO | USOS TÍPICOS |
|---|---|
| NIVEL DE USO APROPIADObajo, meramente decorativo | USOS TÍPICOSjardines no transitables, rotondas, medianas, escaparates, ferias, eventos, etc. |
| DTEX | 6200 |
| Configuración filamentos | 8 rectos + 8 rizados |
| Hilo recto | |
| Estructura | Micromonofilamento |
| Sección | Concava en C |
| Composición | Polietileno |
| Tonalidad | Verde bitono (dos colores) |
| Tratamiento mate | Sí |
| UV estabilizado | Sí |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí, libre de plomo y cadmio |
| Hilo rizado | |
| Estructura | Texturizado |
| Composición | Polipropileno |
| Tonalidad | Beige y verde |
| Fabricación | Tufting con pelo cortado + fibra rizada |
| Indicador | 3/8” |
| Puntadas por m2 | 21000 (+/- 10%) |
| Puntadas por cada 10cm | 20 (+/- 1) |
| Altura del hilado | 35 mm (+/- 5%) |
| Altura total | 37 mm (+/- 5%) |
| Peso del hilado | 985 gr/m2 (+/- 10%) |
| Peso total | 1905 gr/m2 (+/- 10%) |
| Estabilidad dimensional | +/- 0,60 % |
| Permeabilidad al agua | 60 litros / minuto / m2 |
| Instalación | Flotante y sin relleno de arena de sílice (opcional) |
| Garantía | 4 años (ver condiciones) |
Rollos de:
- 2,00 x 20 m
- 5,00 x 20 m